Description
Contact de travail, contact repos
Caractéristiques techniques :
- Poids : 0.016 kg
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| AYP | 109553X | – |
| Ariens | 8828100 | – |
| Bob-Cat | 108208 | – |
| Dixon | 4242 | – |
| F1 Distribution / Eurogarden | 2300471 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 1114-30686 | |
| Granit | 18270070 | |
| Husqvarna | 532 10 95-53 539 10 10-80 |
|
| Jofrab / Garage 24 | 15-632-50 | |
| John Deere | AM128925 | – |
| Lagros | 7251 | |
| MTD | 725-3169A 925-3169A |
– |
| Prime Line | 7-01914 | |
| Ratioparts | 430-686 | |
| Snapper | 1-7590 2-3355 7023355 |
– |
| Sodipièces | 15047 | |
| Stens | 430-686 | |
| Toro | 112-045 | – |

